Одноканальні дозатори фіксованого об’єму Microlit NERO
Одноканальні дозатори фіксованого об’єму Microlit NERO надійні та комфортні у роботі. Легка вага й ергономічна форма зменшують навантаження на руку та захищають від травм повторюваних рухів під час тривалого піпетування.
Дозатори фіксованого об’єму оптимальні для досліджень із постійними об’ємами реагентів. Просте калібрування, автоклавування та точність, підтверджена сертифікатом ISO 8655, роблять цей дозатор надійним помічником у будь-якій лабораторії.
- Мінімальний мертвий простір між поршнем і рідиною в наконечнику зменшує стиснення повітря і дозволяє користувачеві досягти відмінної точності завдяки технології uAirTM.
- Унікальний інструмент для калібрування, який дозволяє проводити швидке калібрування в лабораторії за одну операцію БЕЗ від’єднання цифр від плунжерного механізму за допомогою технології UniCalTM.
- Легке видалення наконечників оптимальним зусиллям завдяки вбудованому ежектору.
- Сумісні з наконечниками різних виробників завдяки універсальному конусу.
- Гарантована якість завдяки калібруванню за стандартом ISO 8655.
- Широкий діапазон об’ємів (дозатори доступні в п’ятнадцяти унікальних діапазонах об’ємів від 1 мкл до 10 мл).
- Повністю автоклавуються при температурі 121°C протягом 10-15 хвилин.
- Рекомендовано для використання в клінічній діагностиці, контрольних аналізах.
NRO-F-1
| Об’єм дозування | 1 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,05 мкл |
| КВ | 5% |
NRO-F-2
| Об’єм дозування | 2 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,08 мкл |
| КВ | 2% |
NRO-F-5
| Об’єм дозування | 5 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,1 мкл |
| КВ | 1% |
NRO-F-10
| Об’єм дозування | 10 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,1 мкл |
| КВ | 0,5% |
NRO-F-20
| Об’єм дозування | 20 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,16 мкл |
| КВ | 0,4% |
NRO-F-25
| Об’єм дозування | 25 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,2 мкл |
| КВ | 0,4% |
NRO-F-50
| Об’єм дозування | 50 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,2 мкл |
| КВ | 0,4% |
NRO-F-100
| Об’єм дозування | 100 мкл |
|---|---|
| Точність | ±0,6 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-200
| Об’єм дозування | 200 мкл |
|---|---|
| Точність | ±1,2 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-250
| Об’єм дозування | 250 мкл |
|---|---|
| Точність | ±1,5 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-500
| Об’єм дозування | 500 мкл |
|---|---|
| Точність | ±3 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-1000
| Об’єм дозування | 1000 мкл |
|---|---|
| Точність | ±6 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-2000
| Об’єм дозування | 2000 мкл |
|---|---|
| Точність | ±12 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-5000
| Об’єм дозування | 5000 мкл |
|---|---|
| Точність | ±30 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-10000
| Об’єм дозування | 10000 мкл |
|---|---|
| Точність | ±40 мкл |
| КВ | 0,2% |
NRO-F-1
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10, TP-BG-10S |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10 |
| Штатив | FTP-RK-10 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10 |
| Штатив | LRTP-RK-10 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-10 |
| Штатив | LRFTP-RK-10 |
NRO-F-2
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10, TP-BG-10S |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10 |
| Штатив | FTP-RK-10 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10 |
| Штатив | LRTP-RK-10 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-10 |
| Штатив | LRFTP-RK-10 |
NRO-F-5
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10, TP-BG-10S |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10 |
| Штатив | FTP-RK-10 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10 |
| Штатив | LRTP-RK-10 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-10 |
| Штатив | LRFTP-RK-10 |
NRO-F-10
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10, TP-BG-10S |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10 |
| Штатив | FTP-RK-10 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10 |
| Штатив | LRTP-RK-10 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-10 |
| Штатив | LRFTP-RK-10 |
NRO-F-20
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10L |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10L | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-20, FTP-BG-10L |
| Штатив | FTP-RK-20, FTP-RK-10L | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10L |
| Штатив | LRTP-RK-10L | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-20 |
| Штатив | LRFTP-RK-20 |
NRO-F-25
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-100, FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-100, FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-100, LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-100, LRFTP-RK-200 |
NRO-F-50
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-100, FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-100, FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-100, LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-100, LRFTP-RK-200 |
NRO-F-100
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-100, FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-100, FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-100, LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-100, LRFTP-RK-200 |
NRO-F-200
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-200 |
NRO-F-250
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-1000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-1000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-1000 |
| Штатив | FTP-RK-1000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-1000 |
| Штатив | LRTP-RK-1000 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-1000 |
| Штатив | LRFTP-RK-1000 |
NRO-F-500
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-1000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-1000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-1000 |
| Штатив | FTP-RK-1000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-1000 |
| Штатив | LRTP-RK-1000 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-1000 |
| Штатив | LRFTP-RK-1000 |
NRO-F-1000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-1000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-1000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-1000 |
| Штатив | FTP-RK-1000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-1000 |
| Штатив | LRTP-RK-1000 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-1000 |
| Штатив | LRFTP-RK-1000 |
NRO-F-2000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-5000W |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-5000W | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-5000W |
| Штатив | FTP-RK-5000W | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | — |
| Штатив | — | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | — |
| Штатив | — |
NRO-F-5000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-5000W |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-5000W | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-5000W |
| Штатив | FTP-RK-5000W | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | — |
| Штатив | — | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | — |
| Штатив | — |
NRO-F-10000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10000 |
| Штатив | FTP-RK-10000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | — |
| Штатив | — | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | — |
| Штатив | — |