Одноканальні дозатори змінного об’єму Microlit NERO
Дозатори Microlit NERO комфортні та надійні у роботі. Легка вага й ергономічна форма спрощують піпетування та захищають від травм повторюваних рухів.
Просте калібрування в один крок, можливість автоклавування та точність, підтверджена сертифікатом ISO 8655, роблять цей дозатор надійним помічником у лабораторії будь-якого типу. Сумісні з наконечниками різних виробників, в тому числі наконечниками Microlit plasticus.
- Мінімальний мертвий простір між поршнем і рідиною в наконечнику зменшує стиснення повітря і дозволяє користувачеві досягти відмінної точності завдяки технології uAirTM.
- Унікальний інструмент для калібрування, який дозволяє проводити швидке калібрування в лабораторії за одну операцію БЕЗ від’єднання цифр від плунжерного механізму за допомогою технології UniCalTM.
- Легке видалення наконечників оптимальним зусиллям завдяки вбудованому виштовхувачу наконечників.
- Сумісні з наконечниками різних виробників завдяки універсальному конусу.
- Ідеальне налаштування об’єму з чітким клацанням при кожній зміні.
- Гарантована якість завдяки калібруванню за стандартом ISO 8655.
- Повністю автоклавуються при температурі 121°C протягом 10-15 хвилин.
- Ідеально підходять для використання в молекулярній біології, мікробіології, імунології, культивуванні клітин, аналітичній хімії, біохімії, генетиці.
NRO-2
| Об’єм дозування | 0,2–2 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,002 мкл |
| Точність | ±0,04 мкл |
| КВ | ±1,2% |
NRO-10
| Об’єм дозування | 0,5–10 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,02 мкл |
| Точність | ± 0,1 мкл |
| КВ | ± 0,5 % |
NRO-20
| Об’єм дозування | 2–20 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,02 мкл |
| Точність | ±0,16 мкл |
| КВ | ±0,4 % |
NRO-50
| Об’єм дозування | 5–50 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,1 мкл |
| Точність | ± 0,4 мкл |
| КВ | ± 0,4 % |
NRO-100
| Об’єм дозування | 10–100 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,2 мкл |
| Точність | ± 0,6 мкл |
| КВ | 0,4% |
NRO-200
| Об’єм дозування | 20–200 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 0,2 мкл |
| Точність | ±1,2 мкл |
| КВ | ±0,2 % |
NRO-1000
| Об’єм дозування | 100–1000 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 1,0 мкл |
| Точність | ± 6,0 мкл |
| КВ | ± 0,2% |
NRO-50000
| Об’єм дозування | 500–5000 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 10,0 мкл |
| Точність | ± 30,0 мкл |
| КВ | ± 0,2% |
NRO-10000
| Об’єм дозування | 1000–10000 мкл |
|---|---|
| Крок дозування | 20,0 мкл |
| Точність | ± 60,0 мкл |
| КВ | ± 0,2 % |
НаконечникиMicrolit Plasticus, рекомендовані виробником
NRO-2
NRO-10
NRO-20
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10L |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10L | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-20, FTP-BG-10L |
| Штатив | FTP-RK-20, FTP-RK-10L | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-10L |
| Штатив | LRTP-RK-10L | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-20 |
| Штатив | LRFTP-RK-20 |
NRO-50
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-100, FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-100, FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-100, LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-100, LRFTP-RK-200 |
NRO-100
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-100, FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-100, FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-100, LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-100, LRFTP-RK-200 |
NRO-200
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-200 |
|---|---|---|
| Штатив | TR-RK-200 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-200 |
| Штатив | FTP-RK-200 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-200 |
| Штатив | LRTP-RK-200 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-200 |
| Штатив | LRFTP-RK-200 |
NRO-1000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-1000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-1000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-1000 |
| Штатив | FTP-RK-1000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | LRTP-BG-1000 |
| Штатив | LRTP-RK-1000 | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | LRFTP-BG-1000 |
| Штатив | LRFTP-RK-1000 |
NRO-5000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-5000W |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-5000W | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-5000W |
| Штатив | FTP-RK-5000W | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | — |
| Штатив | — | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | — |
| Штатив | — |
NRO-10000
| Без фільтра | Насипом | TP-BG-10000 |
|---|---|---|
| Штатив | TP-RK-10000 | |
| З фільтром | Насипом | FTP-BG-10000 |
| Штатив | FTP-RK-10000 | |
| Low Retention без фільтра | Насипом | — |
| Штатив | — | |
| Low Retention з фільтром | Насипом | — |
| Штатив | — |
Як відкалібрувати дозатор Microlit Nero