| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 41192 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12x16 | 24 | |
| Diagon | 41048 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12х4 | 34 | |
| Diagon | 21180 | Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL | 12x15 | 23 |
Виробник
Назва
Diagon
Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2
Diagon
Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2
Diagon
Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38105 | Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38205 | Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38505 | Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38005 | Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II | 5x1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V
Diagon
Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII
Diagon
Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X
Diagon
Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38405 | Дефіцитна плазма IX фактору Dia-DEF IX | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38305 | Дефіцитна плазма VIII фактору Dia-DEF VIII | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38605 | Дефіцитна плазма XI фактору Dia-DEF XI | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38705 | Дефіцитна плазма XII фактору Dia-DEF XII | 5x1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Дефіцитна плазма IX фактору Dia-DEF IX
Diagon
Дефіцитна плазма VIII фактору Dia-DEF VIII
Diagon
Дефіцитна плазма XI фактору Dia-DEF XI
Diagon
Дефіцитна плазма XII фактору Dia-DEF XII
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 91020 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | рівень 1: 10х1 | 0 | |
| Diagon | 91010 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | рівень 1: 5х1 мл | 0 | |
| Diagon | 93010 | Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II | рівень 1: 5х1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ
Diagon
Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ
Diagon
Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 72024 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x2 | 50 | |
| Diagon | 72048 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x4 | 37 | |
| Diagon | 72012 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 6x2 | 32 | |
| Diagon | 71048 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 12x4 | 9 | |
| Diagon | 71030 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 6x4 | 20 |
Виробник
Назва
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, сухий Dia-PTT
Diagon
АЧТЧ, сухий Dia-PTT
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | h60102 | Реагент для промивання Coag Cleaner | 4500 | 0 | |
| Diagon | 11180 | Реагент для промивання Dia-SORB | 12x15 | 46 | |
| Diagon | 13180 | Реагент для промивання Dia-WASH | 12x15 | 0 | |
| Diagon | h23126 | Реагент для промивання Diaclean-SYS | 100 | 4 |
Виробник
Назва
Diagon
Реагент для промивання Coag Cleaner
Diagon
Реагент для промивання Dia-SORB
Diagon
Реагент для промивання Dia-WASH
Diagon
Реагент для промивання Diaclean-SYS
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 83050 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x5 | 0 | |
| Diagon | 83100 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x10 | 1 | |
| Diagon | 82096 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x8 | 0 | |
| Diagon | 82048 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x4 | 38 | |
| Diagon | 82024 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12х2 | 0 | |
| Diagon | 82012 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 6x2 | 28 | |
| Diagon | 81100 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10 | 10x10 | 92 | |
| Diagon | 81025 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 5x5 | 29 | |
| Diagon | 81050 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 10x5 | 38 |
Виробник
Назва
Diagon
Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R
Diagon
Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | CuvD-1000 | Кювети Coag D | 1000 | 247 | |
| Diagon | C4DC-thp | Папір для принтеру RG-MTP58B | 5 |
Виробник
Назва
Diagon
Кювети Coag D
Каталоговий номер: CuvD-1000
Фасування: 1000
Наявність на складі, шт.: 247
Інструкція:
Diagon
Папір для принтеру RG-MTP58B
Каталоговий номер: C4DC-thp
Фасування:
Наявність на складі, шт.: 5
Інструкція:
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| LabUa | LUA-BG.4O8 | Анти-D/DVI (IgM/IgG), моноклональний реагент | 1х10 мл | 265 | |
| LabUa | LUA-BG.4O5 | Анти-А, моноклональний реагент | 1х10 мл | 678 | |
| LabUa | LUA-BG.4O6 | Анти-В, моноклональний реагент | 1х10 мл | 693 |
Виробник
Назва
LabUa
Анти-D/DVI (IgM/IgG), моноклональний реагент
LabUa
Анти-А, моноклональний реагент
LabUa
Анти-В, моноклональний реагент