Основні переваги:
- Висока пропускна здатність: до 200 тестів/год.
- Метод прямої хемілюмінесценції без залучення ферментів, що забезпечує кращу стабільність.
- Одне з найширших тестових меню на світовому ринку: більше 160 параметрів.
- Калібратори та контролі включені до складу наборів та готові до використання.
- Окрема реакційна кювета замість реакційного модуля для уникнення нераціонального використання розхідних матеріалів.
- Безперервне завантаження взірців та реагентів без необхідності зупинки роботи аналізатора.
- Високоточна система дозування з детекцією рівня рідини, виявленням згустків та інших помилок.
- Індикатор на передній панелі аналізатора для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів в режимі реального часу.
- Функція двонаправленого зв’язку з з LIS/ЛІС.
Технічні параметри:
| Принцип роботи | Пряма хемілюмінесценція, технологія магнітної сепарації та ABEI-мітки. | 
| Продуктивність | Пропускна здатність – до 200 тестів/год та 24-годинна готовність до використання | 
| Завантаження реагентів | Зона реагентів на 20 позицій з цілодобовим охолодженням | 
| Завантаження зразків | До 72 позицій для зразків з автоматичним зчитування штрих-кодів | 
| Калібрування | Референсна калібрувальна крива визначається по 10 точках, доступне повторне калібрування за 2 точками | 
| Реакційна система | Одночасна інкубація 80 кювет з п’ятистороннім нагріванням при 37,0°C (±0,3°C) | 
| Система дозування | Титанова голка з тефлоновим покриттям для запобігання перенесення рідини, детекція рівня рідини, виявлення згустків, запобігання інтерференції бульбашок та можливих зіткнень, автоматичне промивання | 
| Промивний блок | Новітня технологія промивання для зменшення неспецифічного зв’язування і покращення чутливості | 
| Контроль за тестуванням | Дисплей в режимі реального часу для спостереження за процедурою тестування, кількістю реагентів та розхідних матеріалів | 
| Зв’язок з ЛІС | Двонаправлений зв’язок з ЛІС | 
| Габарити | · Розміри: 78 × 90 × 75 см · Вага: 127 кг | 

 
															